ETAPA a2-a ARAD - Campionatul National de DragRacing
Detalii
Acces Spectatori / 1 zi: 60 lei
Acces Spectatori / 2 zile: 100 lei
Parcare spectatori: Gratuit
Dată: 01-02.06.2024
Locație: Aeroportul International Arad
Descriere etapă
Dacă v-a plăcut prima ETAPĂ de Drag Racing organizată de RoDrag, atunci nu trebuie să lipsiți de la ETAPA a II-a unde vă pregătim o experiență de neuitat!
- peste 150 de piloți români și străini se vor întrece în lupta pentru cei mai buni timpi.
- loc de joacă special amenajat pentru copii
- transport cu microbuze pentru public de la parcare la zona de curse
- simțiți live puterea motoarelor, mirosul de benzină de curse și vorbiți live în parcul rece cu piloții preferați.
- urmăriți cursa din confortul locurilor la tribune.
- transmisiune live cu instant replay pe un ecran imens pe pistă
- nu ratați șansa de a câștiga la tombola noastră specială pentru spectatori.
- demo Drift cu piloți profesioniști
- plus alte surprize!
Devino pilot licențiat: noua structură a grupelor din cadrul campionatului aduce o departajare a mașinilor în funcție de timpul obținut, astfel încât mașina TA are șanse reale de a ieși campioană în sezonul 2024! - mai multe detalii pentru piloți și viitori piloți pe www.rodrag.ro
În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul poate fi reprogramat cu + 1 săptămână!
- peste 150 de piloți români și străini se vor întrece în lupta pentru cei mai buni timpi.
- loc de joacă special amenajat pentru copii
- transport cu microbuze pentru public de la parcare la zona de curse
- simțiți live puterea motoarelor, mirosul de benzină de curse și vorbiți live în parcul rece cu piloții preferați.
- urmăriți cursa din confortul locurilor la tribune.
- transmisiune live cu instant replay pe un ecran imens pe pistă
- nu ratați șansa de a câștiga la tombola noastră specială pentru spectatori.
- demo Drift cu piloți profesioniști
- plus alte surprize!
Devino pilot licențiat: noua structură a grupelor din cadrul campionatului aduce o departajare a mașinilor în funcție de timpul obținut, astfel încât mașina TA are șanse reale de a ieși campioană în sezonul 2024! - mai multe detalii pentru piloți și viitori piloți pe www.rodrag.ro
În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul poate fi reprogramat cu + 1 săptămână!
Ziua 1 - Sambata 01 Iunie 2024
Acces Spectatori: 08:00
Start Concurs: 09:00
09:00 - 13:00 = Calificari DragRacing
13:00 - 13:30 = NOSTROMO Demo Run
13:30 - 14:00 = Demo Drift
14:00 - 19:00 = Calificari DragRacing
19:00 - 19:30 = NOSTROMO Demo Run
19:30 - 20:00 = Demo Drift
Start Concurs: 09:00
09:00 - 13:00 = Calificari DragRacing
13:00 - 13:30 = NOSTROMO Demo Run
13:30 - 14:00 = Demo Drift
14:00 - 19:00 = Calificari DragRacing
19:00 - 19:30 = NOSTROMO Demo Run
19:30 - 20:00 = Demo Drift
Ziua 2 - Duminica 02 Iunie 2024
Acces Spectatori: 08:00
Start Concurs: 08:30
09:00 - 12:30 = Calificari DragRacing
12:30 - 13:00 = NOSTROMO Demo Run
13:00 - 13:30 = Demo Drift
13:30 - 15:00 = Finale grupe campionat
15:00 - 15:30 = Superfinala 10.5+
15:30 - 16:00 = Superfinala
16:00 - 16:30 = NOSTROMO Demo Run
16:30 - 17:00 = Premierea castigatorilor
17:00 - 17:30 = Demo Drift
Start Concurs: 08:30
09:00 - 12:30 = Calificari DragRacing
12:30 - 13:00 = NOSTROMO Demo Run
13:00 - 13:30 = Demo Drift
13:30 - 15:00 = Finale grupe campionat
15:00 - 15:30 = Superfinala 10.5+
15:30 - 16:00 = Superfinala
16:00 - 16:30 = NOSTROMO Demo Run
16:30 - 17:00 = Premierea castigatorilor
17:00 - 17:30 = Demo Drift
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
096 - Audi sq5 🥇 | 173.490 km/h | 0.552 s | 1.812 s | 7.983 s | 12.524 s |
098 - BMW E46 | 176.540 km/h | 3.461 s | 2.147 s | 8.404 s | 12.834 s |
079 - Dacia Logan 🥈 | 180.970 km/h | 1.060 s | 2.330 s | 8.524 s | 12.876 s |
125 - Vw Golf IV | 177.440 km/h | 10.965 s | 2.283 s | 8.500 s | 12.918 s |
091 - BMW X3 | 175.020 km/h | 1.047 s | 1.965 s | 8.534 s | 12.994 s |
093 - VOLKSWAGEN Golf 5 GTI 🥉 | 172.800 km/h | 2.834 s | 2.321 s | 8.675 s | 13.216 s |
126 - Vw Golf | 169.690 km/h | 3.753 s | 2.365 s | 8.712 s | 13.239 s |
032 - FORD MUSTANG GT | 179.030 km/h | 0.937 s | 2.454 s | 8.920 s | 13.347 s |
049 - BMW Seria 1 | 174.520 km/h | 1.560 s | 2.213 s | 8.865 s | 13.440 s |
051 - Audi A3 | 166.570 km/h | 1.913 s | 1.940 s | 8.675 s | 13.460 s |
097 - Audi S8 | 168.630 km/h | 1.262 s | 2.206 s | 8.790 s | 13.476 s |
109 - Volkswagen Golf 4 | 182.950 km/h | 1.163 s | 2.546 s | 9.266 s | 13.585 s |
108 - Vw Golf | 174.590 km/h | 0.842 s | 2.356 s | 9.066 s | 13.662 s |
094 - Audi A3 | 161.370 km/h | 0.690 s | 1.945 s | 8.778 s | 13.698 s |
011 - Audi A4 B7 | 165.370 km/h | 1.882 s | 2.557 s | 9.582 s | 14.365 s |
086 - Audi a3 | 154.910 km/h | 2.060 s | 2.510 s | 9.824 s | 14.920 s |
122 - Audi TT | 130.040 km/h | 1.471 s | 2.722 s | 11.177 s | 17.249 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
096 - Audi sq5
🥇 12.524 s 1 |
032 - FORD MUSTANG GT
13.347 s 8 |
2 |
098 - BMW E46
12.834 s 2 |
126 - Vw Golf
13.239 s 7 |
3 |
079 - Dacia Logan
🥈 12.876 s 3 |
093 - VOLKSWAGEN Golf 5 GTI
🥉 13.216 s 6 |
4 |
125 - Vw Golf IV
12.918 s 4 |
091 - BMW X3
12.994 s 5 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
047 - Bmw 335d | 197.750 km/h | 1.148 s | 1.891 s | 7.520 s | 11.505 s |
030 - Bmw 335d 🥇 | 195.830 km/h | 0.933 s | 1.961 s | 7.610 s | 11.519 s |
025 - Volkswagen Golf 4 🥈 | 198.970 km/h | 0.980 s | 1.980 s | 7.600 s | 11.549 s |
121 - Bmw E81 | 197.100 km/h | 2.352 s | 1.883 s | 7.557 s | 11.550 s |
018 - Bmw E90 320d | 194.860 km/h | 2.347 s | 1.924 s | 7.543 s | 11.587 s |
060 - DODGE SRT-4 🥉 | 209.100 km/h | 0.898 s | 2.120 s | 7.877 s | 11.700 s |
111 - Audi 80 | 199.210 km/h | 2.777 s | 1.982 s | 7.815 s | 11.811 s |
009 - Volkswagen Golf 5 | 182.870 km/h | 1.297 s | 1.717 s | 7.584 s | 11.881 s |
099 - BMW Seria 3 | 208.150 km/h | 1.012 s | 2.277 s | 8.042 s | 11.903 s |
092 - BMW X5 | 184.980 km/h | 1.241 s | 1.971 s | 7.749 s | 11.991 s |
012 - Bmw F22 M235ix | 182.300 km/h | 0.886 s | 1.821 s | 7.749 s | 12.072 s |
006 - Audi 80 Quattro | 181.880 km/h | 1.802 s | 1.771 s | 7.821 s | 12.151 s |
048 - Volkswagen Arteon | 172.820 km/h | 0.932 s | 1.883 s | 7.979 s | 12.497 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
047 - Bmw 335d
11.505 s 1 |
009 - Volkswagen Golf 5
11.881 s 8 |
2 |
030 - Bmw 335d
🥇 11.519 s 2 |
111 - Audi 80
11.811 s 7 |
3 |
025 - Volkswagen Golf 4
🥈 11.549 s 3 |
060 - DODGE SRT-4
🥉 11.700 s 6 |
4 |
121 - Bmw E81
11.550 s 4 |
018 - Bmw E90 320d
11.587 s 5 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
130 - VW Golf Mk4 🥉 | 210.820 km/h | 0.887 s | 1.639 s | 6.844 s | 10.598 s |
024 - BMW E36 🥇 | 215.040 km/h | 0.695 s | 1.795 s | 7.041 s | 10.694 s |
129 - Nissan Silvia S13 | 214.050 km/h | 0.756 s | 1.654 s | 7.003 s | 10.714 s |
119 - AUDI Rs 7 | 208.710 km/h | 0.953 s | 1.777 s | 7.043 s | 10.850 s |
004 - Bmw 135d | 202.320 km/h | 1.191 s | 1.632 s | 7.008 s | 10.899 s |
120 - Audi A3 | 170.590 km/h | 1.674 s | 1.879 s | 7.015 s | 10.916 s |
102 - BMW 135xD 🥈 | 209.430 km/h | 0.915 s | 1.994 s | 7.308 s | 11.060 s |
133 - Audi A6 | 196.880 km/h | 3.410 s | 1.713 s | 7.207 s | 11.211 s |
029 - SEAT LEON CUPRA | 199.470 km/h | 1.474 s | 2.004 s | 7.320 s | 11.231 s |
110 - Audi TT 8N | 199.580 km/h | 1.655 s | 1.788 s | 7.337 s | 11.277 s |
036 - Audi A3 | 200.010 km/h | 0.850 s | 1.737 s | 7.334 s | 11.290 s |
057 - BMW 850i | 203.180 km/h | 3.024 s | 2.029 s | 7.511 s | 11.412 s |
095 - BMW M140I | 190.810 km/h | 0.967 s | 1.845 s | 7.382 s | 11.438 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
130 - VW Golf Mk4
🥉 10.598 s 1 |
133 - Audi A6
11.211 s 8 |
2 |
024 - BMW E36
🥇 10.694 s 2 |
102 - BMW 135xD
🥈 11.060 s 7 |
3 |
129 - Nissan Silvia S13
10.714 s 3 |
120 - Audi A3
10.916 s 6 |
4 |
119 - AUDI Rs 7
10.850 s 4 |
004 - Bmw 135d
10.899 s 5 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
028 - Bmw E30 🥇 | 240.920 km/h | 1.276 s | 1.658 s | 6.262 s | 9.549 s |
015 - BMW 328 🥈 | 221.690 km/h | 3.013 s | 1.721 s | 6.761 s | 10.270 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
028 - Bmw E30
🥇 9.549 s 1 |
015 - BMW 328
🥈 10.270 s 2 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
100 - Audi R8 🥇 | 237.840 km/h | 1.089 s | 1.657 s | 6.365 s | 9.683 s |
104 - Audi Tt 3.2 🥈 | 231.020 km/h | 0.744 s | 1.669 s | 6.509 s | 9.891 s |
101 - BMW M3 Competition xDrive | 221.160 km/h | 2.318 s | 1.570 s | 6.473 s | 10.029 s |
115 - Audi A3 8p vr6 | 216.930 km/h | 1.057 s | 1.698 s | 6.663 s | 10.274 s |
124 - Audi Rs3 🥉 | 216.140 km/h | 3.578 s | 1.673 s | 6.808 s | 10.430 s |
127 - VW Golf 2 | 209.300 km/h | 0.841 s | 1.708 s | 6.740 s | 10.435 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
100 - Audi R8
🥇 9.683 s 1 |
127 - VW Golf 2
10.435 s 6 |
2 |
104 - Audi Tt 3.2
🥈 9.891 s 2 |
124 - Audi Rs3
🥉 10.430 s 5 |
3 |
101 - BMW M3 Competition xDrive
10.029 s 3 |
115 - Audi A3 8p vr6
10.274 s 4 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
123 - Bmw 135d 🥇 | 214.060 km/h | 0.990 s | 1.582 s | 6.729 s | 10.416 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
123 - Bmw 135d
🥇 10.416 s 1 |
- |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
041 - Tesla Model S 🥇 | 236.970 km/h | 4.461 s | 1.689 s | 6.300 s | 9.604 s |
112 - Porsche Panamera turbo s hybrid 🥈 | 199.510 km/h | 4.184 s | 1.723 s | 7.234 s | 11.211 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
041 - Tesla Model S
🥇 9.604 s 1 |
112 - Porsche Panamera turbo s hybrid
🥈 11.211 s 2 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
016 - BMW E90 325ix 🥇 | 249.600 km/h | 0.829 s | 1.500 s | 5.836 s | 8.972 s |
103 - Audi S3 🥈 | 248.100 km/h | 1.148 s | 1.704 s | 6.252 s | 9.432 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
016 - BMW E90 325ix
🥇 8.972 s 1 |
103 - Audi S3
🥈 9.432 s 2 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
034 - Honda Civic 🥇 | 224.040 km/h | 0.538 s | 1.732 s | 6.839 s | 10.277 s |
106 - Audi A3 🥉 | 233.350 km/h | 0.745 s | 1.795 s | 7.012 s | 10.485 s |
081 - Vw Golf 4 🥈 | 206.680 km/h | 0.582 s | 1.758 s | 6.969 s | 10.699 s |
114 - Audi A3 | 204.060 km/h | 1.184 s | 2.050 s | 7.634 s | 11.366 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
034 - Honda Civic
🥇 10.277 s 1 |
114 - Audi A3
11.366 s 4 |
2 |
106 - Audi A3
🥉 10.485 s 2 |
081 - Vw Golf 4
🥈 10.699 s 3 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
132 - BMW E30 TERMINATOR 🥇 | 248.430 km/h | 6.155 s | 1.467 s | 5.960 s | 9.128 s |
052 - Opel Kadett C Coupe 🥉 | 254.510 km/h | 0.927 s | 1.557 s | 6.325 s | 9.479 s |
107 - Suzuki Maruti | 232.540 km/h | 0.664 s | 1.933 s | 6.955 s | 10.392 s |
066 - BMW E30 🥈 | 215.700 km/h | 0.677 s | 1.868 s | 6.966 s | 10.619 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
132 - BMW E30 TERMINATOR
🥇 9.128 s 1 |
066 - BMW E30
🥈 10.619 s 4 |
2 |
052 - Opel Kadett C Coupe
🥉 9.479 s 2 |
107 - Suzuki Maruti
10.392 s 3 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
116 - Bmw E30 LEN 🥇 | 255.500 km/h | 1.134 s | 1.472 s | 5.618 s | 8.657 s |
113 - Audi 90 🥈 | 261.960 km/h | 0.709 s | 1.381 s | 5.751 s | 8.805 s |
053 - Seat Leon R29 | 263.400 km/h | 0.862 s | 1.558 s | 5.856 s | 8.850 s |
128 - Audi TT 🥉 | 251.970 km/h | 3.680 s | 1.557 s | 6.021 s | 9.158 s |
118 - Audi A4 | 241.240 km/h | 1.068 s | 1.521 s | 5.946 s | 9.185 s |
040 - Bmw E46 coupe 335xd ~VIESPARUL~ | 231.530 km/h | 5.548 s | 1.585 s | 6.227 s | 9.590 s |
105 - Dacia 1300 | 204.730 km/h | 3.255 s | 1.772 s | 7.389 s | 11.104 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
116 - Bmw E30 LEN
🥇 8.657 s 1 |
- |
2 |
113 - Audi 90
🥈 8.805 s 2 |
105 - Dacia 1300
11.104 s 7 |
3 |
053 - Seat Leon R29
8.850 s 3 |
040 - Bmw E46 coupe 335xd ~VIESPARUL~
9.590 s 6 |
4 |
128 - Audi TT
🥉 9.158 s 4 |
118 - Audi A4
9.185 s 5 |
Calificari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
085 - Audi S2 🥇 | 307.320 km/h | 1.159 s | 1.274 s | 4.826 s | 7.355 s |
Finale | ||
---|---|---|
Cursa | Mașină | Mașină |
1 |
085 - Audi S2
🥇 7.355 s 1 |
- |